1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴里镇联 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1.38 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 20 | W W W D W D | |
2 | 新圣徒 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 2.88 | 1.25 | 0.62 | 0.12 | 0.25 | 16 | L W D W W W | |
3 | 康纳斯码头 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1.50 | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 16 | W D W W W D | |
4 | 卡迪夫都市大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1.57 | 0.86 | 0.57 | 0.43 | 0.00 | 15 | - W D D W W | |
5 | 卡纳芬 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1.38 | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | 15 | W W W D W D | |
6 | 巴拉镇 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 2.00 | 1.12 | 0.50 | 0.12 | 0.38 | 13 | W L L W L D | |
7 | 现代城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0.75 | 0.88 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 9 | L D W L L D | |
8 | 斯芬杜特斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1.14 | 1.29 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 6 | - L D L L D | |
9 | 空中巴士 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 1.00 | 1.75 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 6 | W L L W L L | |
10 | 艾伯里斯特夫 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 1.38 | 3.38 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 6 | L L L L W L | |
11 | 佩尼邦 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 1.38 | 2.62 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 4 | L W L L L D | |
12 | 卡马顿 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 1.38 | 2.38 | 0.00 | 0.38 | 0.62 | 3 | L L D D L D |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:19场平局:12场客胜:16场
|
主队场均进球1.43
客队场均进球1.53
012345
场均总进球:2.96个 主场场均进球:1.43个 客场场均进球:1.53个 |
全部 | 新圣徒 | 23球 | 2.88 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 康纳斯码头 | 10球 | 2.00 球/场 |
客场 | 新圣徒 | 18球 | 4.50 球/场 |
全部 | 现代城 | 6球 | 0.75 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 现代城 | 3球 | 0.75 球/场 |
客场 | 斯芬杜特斯 | 1球 | 0.25 球/场 |
全部 | 巴里镇联 | 4球 | 0.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡迪夫都市大学 | 1球 | 0.33 球/场 |
客场 | 康纳斯码头 | 1球 | 0.33 球/场 |
全部 | 艾伯里斯特夫 | 27球 | 3.38 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 艾伯里斯特夫 | 17球 | 4.25 球/场 |
客场 | 艾伯里斯特夫 | 10球 | 2.50 球/场 |