1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁德 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 26 | 12 | 1.73 | 1.18 | 0.59 | 0.23 | 0.18 | 44 | L W D D W W | |
2 | 阿萨纳 | 22 | 12 | 5 | 5 | 57 | 29 | 28 | 2.59 | 1.32 | 0.55 | 0.23 | 0.23 | 41 | W W W D L W | |
3 | 弗雷姆拉维克 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 26 | 21 | 2.14 | 1.18 | 0.55 | 0.23 | 0.23 | 41 | W W W W W L | |
4 | 卡积沙斯 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 25 | 19 | 2.00 | 1.14 | 0.50 | 0.32 | 0.18 | 40 | W L L W D L | |
5 | 艾斯可 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 | 1.41 | 1.23 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 34 | W W W W L L | |
6 | 阿尔达 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 34 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0.45 | 0.18 | 0.36 | 34 | L W D D W W | |
7 | 索特拉 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 29 | 1 | 1.36 | 1.32 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 30 | L L L D D L | |
8 | 费洛罗 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 35 | -5 | 1.36 | 1.59 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 28 | W D D W L D | |
9 | 贝鲁姆 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 46 | -10 | 1.64 | 2.09 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 28 | L W D L D W | |
10 | 奥特足球会B队 | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 36 | 5 | 1.86 | 1.64 | 0.36 | 0.09 | 0.55 | 26 | W D L W D L | |
11 | 埃尔沃吕姆 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 36 | -6 | 1.36 | 1.64 | 0.32 | 0.18 | 0.50 | 25 | L L W D L W | |
12 | 森加 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 44 | -20 | 1.09 | 2.00 | 0.18 | 0.27 | 0.55 | 18 | L L L L W W | |
13 | 奥普沙尔 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 52 | -26 | 1.18 | 2.36 | 0.18 | 0.27 | 0.55 | 18 | W L D L D L | |
14 | 摩丘内尔 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 47 | -23 | 1.09 | 2.14 | 0.18 | 0.23 | 0.59 | 17 | L L D L L D |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:76场平局:38场客胜:40场
|
主队场均进球1.90
客队场均进球1.30
012345
场均总进球:3.19个 主场场均进球:1.90个 客场场均进球:1.30个 |
全部 | 阿萨纳 | 57球 | 2.59 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 弗雷姆拉维克 | 30球 | 2.73 球/场 |
客场 | 阿萨纳 | 27球 | 2.45 球/场 |
全部 | 森加 | 24球 | 1.09 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 摩丘内尔 | 9球 | 0.82 球/场 |
客场 | 森加 | 6球 | 0.55 球/场 |
全部 | 卡积沙斯 | 25球 | 1.14 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿萨纳 | 8球 | 0.73 球/场 |
客场 | 艾斯可 | 10球 | 0.91 球/场 |
全部 | 奥普沙尔 | 52球 | 2.36 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 贝鲁姆 | 23球 | 2.09 球/场 |
客场 | 奥普沙尔 | 32球 | 2.91 球/场 |