排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉巴赫 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 2.50 | 0.17 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | W W W W W W | |
2 | 克斯拉 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1.33 | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 10 | W D L W W L | |
3 | 萨巴伊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1.17 | 1.50 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 10 | L D W L W W | |
4 | 纳夫兹 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1.00 | 0.83 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 8 | W D L W L D | |
5 | 兹拉 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.83 | 1.33 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 7 | L L W D W L | |
6 | 苏姆盖特 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0.83 | 1.50 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 6 | L W L L L W | |
7 | 沙巴巴库 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 5 | W L L D L D | |
8 | 卡巴拉 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0.33 | 2.17 | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 4 | L D W L L L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:9场平局:4场客胜:11场
|
主队场均进球0.96
客队场均进球1.25
012345
场均总进球:2.21个 主场场均进球:0.96个 客场场均进球:1.25个 |
全部 | 卡拉巴赫 | 15球 | 2.50 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡拉巴赫 | 7球 | 2.33 球/场 |
客场 | 卡拉巴赫 | 8球 | 2.67 球/场 |
全部 | 卡巴拉 | 2球 | 0.33 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡巴拉 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 兹拉 | 2球 | 0.67 球/场 |
全部 | 卡拉巴赫 | 1球 | 0.17 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡拉巴赫 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 | 克斯拉 | 0球 | 0.00 球/场 |
全部 | 卡巴拉 | 13球 | 2.17 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 卡巴拉 | 9球 | 3.00 球/场 |
客场 | 兹拉 | 4球 | 1.33 球/场 |